Journée du 25 Mai 2022 |
# | DIV. | DOMICILE | EXTERIEUR | SCORE | RANG |
🕒 | D1 Elite | en - breal basket en broceliande | U13 Gars MFB35#1 | 1er | |
🕒 | D2 | thorigne fouillard bc | U13 Gars MFB35#2 | 1er | |
X | D3 | poce les bois esperance | U13 Filles MFB35#2 | 49 - 38 | - |
X | D2 | U15 Gars Acigné | noyal-sur-vilaine as - 1 | 35 - 45 | - |
X | D3 | saint brice as - 2 | U15 Filles Acigné | 20 - 0 | 3ème |
🏆 | D1 Elite | U17 Gars MFB35#1 | en-vern / bourgbarrÉ | 72 - 68 | - |
🏆 | D2 | saint brice as | U17 Gars MFB35#2 | 71 - 85 | - |
X | R1 | mjc quintin | U18 Filles MFB35#1 | 70 - 66 | 1er |
🏆 | D3 | U20 Gars MFB35 | noyal-sur-vilaine as | 20 - 0 | 1er |
🏆 | PN | ie - saint malo cjf - 1 | Seniors Hommes MFB35#1 | 68 - 80 | 2ème |
X | D2 Haute | Seniors Hommes MFB35#2 | chartres de bretagne (esp) - 1 | 52 - 69 | 5ème |
X | D3 Haute | Seniors Femmes MFB35#3 | orgerblon bc - 2 | 18 - 60 | 6ème |
 🕒 En attente de résultats |
Pour plus de détails, Rubrique Les Matchs / Résumé des matchs
Téléchargez toutes les rencontres de la phase 2 : matchs.csv Planning à 7 Jours : 7dplanning.csv Planning à 15 Jours : 15dplanning.csv
actualiser les données :
rafraîchir
graphic